Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 kg | 32 | 1 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 339.00 | 100.00 |
Terneros entre 140 y 180 kg | 479 | 8 | 2.54 | 2.10 | 2.29 | 380.00 | 88.00 |
Terneros + 180 kg | 1577 | 22 | 2.30 | 1.92 | 2.08 | 471.00 | 95.00 |
Terneros | 2088 | 31 | 2.54 | 1.92 | 2.12 | 448.00 | 94.00 |
Terneros / Terneras | 447 | 10 | 2.05 | 1.80 | 1.88 | 380.00 | 77.00 |
Novillos 1-2 años | 1126 | 20 | 2.35 | 1.70 | 1.93 | 610.00 | 97.00 |
Novillos 2-3 años | 290 | 7 | 1.90 | 1.70 | 1.78 | 692.00 | 100.00 |
Novillos + 3 años | 191 | 4 | 1.83 | 1.70 | 1.79 | 728.00 | 100.00 |
Holando | 161 | 4 | 1.30 | 1.25 | 1.29 | 347.00 | 67.00 |
Vacas de Invernada | 988 | 19 | 1.62 | 1.25 | 1.46 | 585.00 | 100.00 |
Corderos y Corderas | 664 | 2 | 35.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 100.00 |
Borregas 2 dtes | 90 | 1 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 100.00 |
Oveja de Cria 2 o + enc | 494 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 71.00 |
Oveja de invernada | 186 | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100.00 |
Terneras | 1858 | 29 | 2.30 | 1.71 | 1.95 | 390.00 | 100.00 |
Vaquillonas 1-2 años | 1393 | 24 | 2.03 | 1.64 | 1.79 | 504.00 | 100.00 |
Vaquillonas + 2 años | 66 | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 485.00 | 68.00 |
Vientres Preñados | 640 | 14 | 700.00 | 610.00 | 642.00 | 642.00 | 100.00 |
Vientres Entorados | 85 | 1 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 100.00 |
Piezas de Cría | 1044 | 16 | 451.00 | 310.00 | 396.00 | 396.00 | 70.00 |
PROMEDIOS REMATE 277
IPR REMATE 277
PROMEDIO GENERAL
USD/KG 1.75REMATE ANTERIOR
-4.3
AÑO
ANTERIOR
-14.6
REMATE PROMEDIO
17.9
PROMEDIO INVERNADA
USD/KG 1.76REMATE ANTERIOR
-6.9
AÑO
ANTERIOR
-18.2
REMATE PROMEDIO
10.4
PROMEDIO CRIA
USD/KG 1.72REMATE ANTERIOR
-2.1
AÑO
ANTERIOR
-10.8
REMATE PROMEDIO
26.5