Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 Kg | 116 | 2 | 3.24 | 3.23 | 3.23 | 409.20 | 100.00 |
Terneros entre 140 y 180 kg | 1431 | 23 | 3.60 | 2.75 | 2.91 | 483.00 | 100.00 |
Terneros + 180 kg | 3660 | 54 | 3.05 | 2.55 | 2.78 | 574.18 | 94.84 |
Terneros | 5207 | 79 | 3.60 | 2.55 | 2.82 | 545.45 | 96.32 |
Terneras | 2790 | 47 | 3.07 | 2.28 | 2.56 | 449.68 | 95.58 |
Terneros / Terneras | 1217 | 22 | 3.17 | 2.34 | 2.59 | 456.65 | 100.00 |
Novillos 1-2 años | 1675 | 21 | 2.96 | 2.40 | 2.64 | 762.62 | 100.00 |
Novillos 2-3 años | 404 | 9 | 2.57 | 2.20 | 2.49 | 994.26 | 90.18 |
Novillos + 3 años | 285 | 6 | 2.50 | 2.21 | 2.37 | 1151.22 | 100.00 |
Vacas de Invernada | 3120 | 47 | 2.03 | 1.79 | 1.90 | 817.20 | 100.00 |
Vaquillonas 1-2 años | 1384 | 29 | 2.63 | 2.00 | 2.40 | 655.15 | 97.53 |
Vaquillonas + 2 años | 1064 | 17 | 2.40 | 2.16 | 2.30 | 730.40 | 100.00 |
Vacas de Cría | 29 | 1 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 706.70 | 100.00 |
Vacas de Pedrigree | 39 | 10 | 1450.00 | 600.00 | 922.82 | 922.82 | 81.25 |
Oveja de cría última enc. | 666 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 100.00 |
Vientres Preñados | 2855 | 58 | 1100.00 | 700.00 | 885.75 | 885.75 | 89.25 |
Vientres Entorados | 75 | 2 | 820.00 | 772.00 | 794.40 | 794.40 | 67.57 |
Piezas de Cría | 676 | 10 | 620.00 | 454.00 | 550.87 | 550.87 | 100.00 |






PROMEDIOS REMATE 304
Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.
Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado